Jan Faltejsek

Informations Jockey
NomJan Faltejsek
Consultez le profil complet de Jan Faltejsek incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16.67 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 12.50 |
| 2022 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 |
| 2021 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | 50.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Race 7 | Fontainebleau | 5 | Doram | - |
| 2025-11-19 | Race 4 | Fontainebleau | 1 | Quart De Garde | 4m 15.35s |
| 2024-07-04 | Race 1 | Aix Les Bains | 3 | Quinze De La Rose | - |
| 2024-06-13 | Race 1 | Strasbourg | 10 | Molly Power | - |
| 2024-05-29 | Race 1 | Strasbourg | 7 | Devil Is Back | - |
| 2024-04-22 | Race 2 | Strasbourg | 7 | Molly Power | - |
| 2024-04-17 | Race 4 | Fontainebleau | 6 | Ivo | - |
| 2024-03-22 | Race 5 | Strasbourg | NR | Molly Power | - |
| 2024-03-13 | Race 3 | Compiegne | 6 | Ivo | - |
| 2024-03-13 | Race 1 | Compiegne | NR | Quinze De La Rose | - |
| 2023-09-06 | Race 1 | Lyon Parilly | 6 | Tcheque King | - |
| 2023-07-14 | Race 7 | Aix Les Bains | 3 | Quinze De La Rose | - |
| 2023-07-14 | Race 3 | Aix Les Bains | 6 | Ras El Hanout | - |
| 2023-06-12 | Race 5 | Strasbourg | 7 | Ras El Hanout | - |
| 2023-06-12 | Race 1 | Strasbourg | NR | Quinze De La Rose | - |
| 2023-05-19 | Race 2 | Nancy | 5 | Quinze De La Rose | - |
| 2023-05-19 | Race 1 | Nancy | NR | Liberty March | - |
| 2023-04-21 | Race 6 | Strasbourg | 4 | Molly Power | - |
| 2023-03-19 | Race 3 | Lyon Parilly | 5 | Punch Du Rheu | - |
| 2023-03-19 | Race 1 | Lyon Parilly | 6 | Younes | - |
1 / 3
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.