Strasbourg

Racecourse Information
NameStrasbourg
AddressHoerdt 67720
CountryFrance
CodeMIxte
SurfaceHerbe & Sable
Explorez le profil complet de Strasbourg avec les derniers résultats, les programmes à venir et les détails du parcours. Utilisez la navigation par dates pour consulter les journées de courses passées.
Prev
Wed, 11 Nov 2026
Résultats - 11.11.26
Strasbourg5 courses
11:14CETRésultat
Course 1
| Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Dublin Calling | 1m 42.39s |
| 2 | Sanaz | |
| 3 | Mondello | |
| 4 | Venezia Queen | |
| 5 | Tounge | |
| 6 | Best Fighter | |
| 7 | Mistral D'or | |
| 8 | All Eyes On Me | |
| 9 | Baerbel | |
| 10 | Matinera |
11:46CETRésultat
Course 2
| Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Lerika | 4m 33.81s |
| 2 | Messy | |
| 3 | Linda Slide | |
| 4 | Cargo De Nuit | |
| 5 | Brise D'etel | |
| 6 | Liberte Sacha | |
| 7 | Algajust | |
| PU | Voixdegino | |
| U | In Victis |
12:18CETRésultat
Course 3
| Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|
| 1 | L'annonciade | 2m 26.52s |
| 2 | Wildstar | |
| 3 | Marakana | |
| 4 | Endorphin | |
| 5 | Annalight | |
| 6 | Piyango | |
| 7 | Sorelino | |
| 8 | Lady In Red | |
| 9 | Roi Du Ciel | |
| 10 | Fantastic Fighter | |
| 11 | Great Spirit | |
| 12 | Pegasus D'azur |
12:50CETRésultat
Course 4
| Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Freeze | 2m 39.13s |
| 2 | Onkel Volli | |
| 3 | Storm Star | |
| 4 | Teardrop Explodes | |
| 5 | Camelor | |
| 6 | Darlyvi | |
| 7 | Cunning Fox | |
| 8 | Kapani |
13:22CETRésultat
Course 5
| Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Verdansk | 1m 32.42s |
| 2 | Maavah | |
| 3 | Fireman | |
| 4 | Quella | |
| 5 | Best Sixteen | |
| 6 | You've Got Sail | |
| 7 | Canet De Salars | |
| 8 | Little Lady | |
| 9 | Senza Te | |
| 10 | What Else Chop | |
| 11 | Kaleocreek | |
| 12 | Wilmot | |
| 13 | Maya Chop | |
| 14 | Knossington | |
| 15 | Wind Of Change | |
| 16 | No Time |
Les résultats des courses incluent l'ordre d'arrivée complet avec les noms des chevaux, jockeys et entraîneurs. Naviguez entre les dates de courses avec le calendrier ci-dessus.