Placeholder

Informations sur le Cheval
NomPlaceholder
Âge3
Poids57
EntraîneurG Hernon
Mis à jour2023-09-11
Consultez le profil complet de Placeholder incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
5Départs
01er
02e
03e
0%% Vict.
0%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 28.57 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Race 8 | Compiegne | 13 | A Madamet | - |
| 2026-07-05 | Race 6 | Saint Cloud | 7 | A Madamet | - |
| 2026-06-04 | Race 5 | Parislongchamp | 4 | M Velon | - |
| 2026-05-14 | Race 7 | Parislongchamp | 5 | L Boisseau | - |
| 2026-01-21 | Race 9 | Chantilly | 10 | A Madamet | - |
| 2026-01-04 | Race 5 | Marseille | NR | J Moisan | - |
| 2025-12-09 | Race 7 | Chantilly | 9 | A Madamet | - |
| 2025-11-18 | Race 8 | Chantilly | 1 | A Madamet | 1m 37.48s |
| 2025-10-17 | Race 3 | Fontainebleau | 6 | V Top | - |
| 2025-09-27 | Race 5 | Strasbourg | 5 | A Madamet | - |
| 2025-07-08 | Race 5 | Chantilly | 1 | A Madamet | 1m 41.94s |
| 2025-06-06 | Race 8 | Compiegne | NR | A Madamet | - |
| 2025-05-15 | Race 4 | Parislongchamp | 1 | A Madamet | 1m 21.93s |
| 2025-03-28 | Race 9 | Compiegne | 10 | R Mangione | - |
| 2025-03-10 | Race 8 | Le Mans | 7 | A Madamet | - |
| 2025-02-19 | Race 6 | Cagnes Sur Mer | 11 | B Marie | - |
| 2025-01-10 | Race 2 | Deauville | 10 | C Berge | - |
| 2024-12-26 | Race 5 | Chantilly | 7 | C Berge | - |
| 2024-12-12 | Race 9 | Chantilly | 10 | C Berge | - |
| 2024-10-16 | Race 6 | Kempton | 6 | Billy Loughnane | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.