Ray Dawson

Informations Jockey
NomRay Dawson
Consultez le profil complet de Ray Dawson incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
421Départs
521er
542e
463e
12.4%% Vict.
36.1%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 421 | 52 | 54 | 46 | 12.35 | 36.10 |
| 2025 | 355 | 51 | 48 | 34 | 14.37 | 37.46 |
| 2024 | 263 | 22 | 28 | 32 | 8.37 | 31.18 |
| 2023 | 258 | 35 | 32 | 29 | 13.57 | 37.21 |
| 2022 | 454 | 63 | 50 | 50 | 13.88 | 35.90 |
| 2021 | 467 | 63 | 51 | 46 | 13.49 | 34.26 |
| 2020 | 302 | 33 | 30 | 35 | 10.93 | 32.45 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Race 6 Racing TV Handicap | Nottingham | 2 | Pure Moon | - |
| 2026-10-28 | Race 2 Halloween Spooktacular Fireworks 31st Oct Handicap | Nottingham | 6 | Alnofoor | - |
| 2026-10-26 | Race 7 Try Unibet's Superboosts Handicap | Kempton | 8 | Golden Caviar | - |
| 2026-10-26 | Race 6 Try Unibet's New Racing Bet Builder Handicap | Kempton | 6 | Drifts Away | - |
| 2026-10-26 | Race 4 Unibet 40,000+ Live Streamed Events Handicap | Kempton | 2 | Pinatubo's Legacy | - |
| 2026-10-26 | Race 1 Unibet's New VAR Goal Guarantee Novice Stakes | Kempton | 4 | Al Mandoos | - |
| 2026-10-25 | Race 7 Prix Belle De Nuit | Saint-Cloud | 4 | Little Dorrit | - |
| 2026-10-24 | Race 8 RFJ And Bee Jays Electrical Handicap | Doncaster | 9 | Prosperitas | - |
| 2026-10-24 | Race 6 William Hill Best Odds Guaranteed Handicap | Doncaster | 3 | Ultrasoul | - |
| 2026-10-24 | Race 5 William Hill Epic Boosts Handicap | Doncaster | 3 | Anyasi | - |
| 2026-10-23 | Race 8 William Hill Keep Your Raceday Positive Handicap | Doncaster | 11 | Persian Flaw | - |
| 2026-10-23 | Race 7 William Hill Price Boosts Every Day Handicap | Doncaster | 4 | Never Just A Dream | - |
| 2026-10-23 | Race 4 ''What Are The Odds'' By Alan Newman EBF Maiden Fillies' Stakes | Doncaster | 5 | Tenshi | - |
| 2026-10-23 | Race 3 William Hill Best Odds Guaranteed Handicap | Doncaster | 3 | Inishbeg | - |
| 2026-10-19 | Race 5 Phil Bull Trophy Handicap | Pontefract | 7 | Senor Cortez | - |
| 2026-10-11 | Race 6 Inkerman London Handicap | Goodwood | 7 | Wechaad | - |
| 2026-10-11 | Race 2 Virgin Bet / British EBF Restricted Novice Stakes | Goodwood | 2 | Cornichon | - |
| 2026-10-10 | Race 4 Sky Bet Sprint Trophy Handicap | York | 17 | Apollo One | - |
| 2026-10-09 | Race 9 Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap | Kempton | 6 | Flash Rascal | - |
| 2026-10-09 | Race 6 Try Unibet's Superboosts Handicap | Kempton | 2 | Potomac River | - |
1 / 10
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.