P M Manceau

Informations Jockey
NomP M Manceau
Consultez le profil complet de P M Manceau incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20.00 |
| 2023 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 27.27 |
| 2022 | 27 | 2 | 4 | 6 | 7.41 | 44.44 |
| 2021 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7.14 | 14.29 |
| 2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 28.57 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Race 1 | Agen | 5 | Manzoni | - |
| 2025-05-24 | Race 5 | Beaumont De Lomagne | NR | Lucide Castelets | - |
| 2024-07-14 | Race 4 | Beaumont De Lomagne | 5 | Luke Skywalker | - |
| 2024-07-14 | Race 3 | Beaumont De Lomagne | 5 | Kriss D'avignere | - |
| 2024-07-14 | Race 2 | Beaumont De Lomagne | 7 | Jasper Quesnot | - |
| 2024-02-17 | Race 3 | Agen | NR | Ludo Des Lucas | - |
| 2024-01-13 | Race 7 | Toulouse | 3 | Ludo Des Lucas | - |
| 2024-01-13 | Race 2 | Toulouse | 4 | Kalineo Peneme | - |
| 2024-01-06 | Race 2 | Toulouse | NR | Jappelou Du Soir | - |
| 2023-12-29 | Race 2 | Beaumont De Lomagne | 2 | Kalineo Peneme | - |
| 2023-12-03 | Race 4 | Beaumont De Lomagne | NR | Jappelou Du Soir | - |
| 2023-12-03 | Race 3 | Beaumont De Lomagne | 9 | Katoki | - |
| 2023-10-15 | Race 6 | Agen | 10 | Gajac | - |
| 2023-09-11 | Race 8 | Beaumont De Lomagne | 5 | Gajac | - |
| 2023-09-11 | Race 6 | Beaumont De Lomagne | 6 | Jacari | - |
| 2023-09-11 | Race 2 | Beaumont De Lomagne | 4 | Katoki | - |
| 2023-08-27 | Race 3 | Beaumont De Lomagne | NR | Jappelou Du Soir | - |
| 2023-05-16 | Race 5 | Beaumont De Lomagne | 4 | Jappelou Du Soir | - |
| 2023-03-26 | Race 8 | Agen | 6 | Gajac | - |
| 2023-03-26 | Race 6 | Agen | NR | Harkonnen | - |
1 / 6
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.