N Desoutter

Informations Jockey
NomN Desoutter
Consultez le profil complet de N Desoutter incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 6 | 5 | 1 | 35.29 | 70.59 |
| 2022 | 126 | 21 | 23 | 11 | 16.67 | 43.65 |
| 2021 | 195 | 33 | 23 | 37 | 16.92 | 47.69 |
| 2020 | 67 | 15 | 13 | 11 | 22.39 | 58.21 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-19 | Race 12 | Pau | 7 | Indali De Larredya | - |
| 2023-02-19 | Race 9 | Pau | 2 | Beau Gosse | - |
| 2023-02-19 | Race 8 | Pau | 5 | Fret D'estruval | - |
| 2023-02-19 | Race 6 | Pau | 1 | Athena Du Luy | - |
| 2023-02-08 | Race 3 | Pau | NR | Mesaria | - |
| 2023-02-05 | Race 1 | Pau | 3 | Manitopark | - |
| 2023-01-28 | Race 5 | Pau | 1 | Athena Du Luy | - |
| 2023-01-27 | Race 2 | Pau | 1 | Jolie Girl Iii | - |
| 2023-01-25 | Race 8 | Pau | 8 | Indali De Larredya | - |
| 2023-01-20 | Race 7 | Pau | NR | Zarakhan | - |
| 2023-01-20 | Race 3 | Pau | NR | Zeply | - |
| 2023-01-20 | Race 2 | Pau | 1 | Le Lascar | - |
| 2023-01-17 | Race 4 | Pau | 2 | Fret D'estruval | - |
| 2023-01-17 | Race 3 | Pau | NR | Imperial'jac | - |
| 2023-01-15 | Race 3 | Pau | NR | Longe Coat | - |
| 2023-01-15 | Race 2 | Pau | 2 | Eleos De La Brunie | - |
| 2023-01-11 | Race 8 | Pau | NR | Feu Follet Sivola | - |
| 2023-01-11 | Race 4 | Pau | 2 | Athena Du Luy | - |
| 2023-01-07 | Race 5 | Pau | 1 | Beau Gosse | - |
| 2023-01-07 | Race 4 | Pau | 2 | Mesaria | - |
1 / 10
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.