J E Rodriguez

Informations Jockey
NomJ E Rodriguez
Consultez le profil complet de J E Rodriguez incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 154 | 20 | 17 | 21 | 12.99 | 37.66 |
| 2024 | 79 | 10 | 9 | 16 | 12.66 | 44.30 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| 2020 | 34 | 1 | 3 | 3 | 2.94 | 20.59 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Race 7 Allowance | Los Alamitos | - | Good Reason Jess | - |
| 2026-11-01 | Race 4 Starter Optional Claiming | Coast to Coast Pick 5 | - | Ready Jet Go | - |
| 2026-11-01 | Race 6 Starter Optional Claiming | Cagnes Sur Mer | - | Ready Jet Go | - |
| 2026-11-01 | Race 3 Maiden | Los Alamitos | - | Elegant Munni | - |
| 2026-11-01 | Race 1 Claiming | Los Alamitos | - | Rousing Rhythm | - |
| 2026-10-31 | Race 8 Allowance | Los Alamitos | - | Emperador D | - |
| 2026-10-25 | Race 5 Claiming | Los Alamitos | - | Wild King | - |
| 2026-10-25 | Race 3 Claiming | Los Alamitos | - | Nostrangrtotherain | - |
| 2026-10-12 | Race 6 Allowance | Grants Pass | - | Come On Amp | - |
| 2026-10-12 | Race 4 Claiming | Grants Pass | - | Twirling Derby | - |
| 2026-10-12 | Race 2 Starter Allowance | Grants Pass | - | Sing A Happy Song | - |
| 2026-10-12 | Race 1 Claiming | Grants Pass | - | Pulpits Power | - |
| 2026-10-12 | Race 10 Allowance | Grants Pass | - | Mount Pelliar | - |
| 2026-10-12 | Race 9 Stakes | Grants Pass | - | Vulin | - |
| 2026-10-12 | Race 8 Stakes | Grants Pass | - | House Of Lords | - |
| 2026-10-11 | Race 7 Allowance | Grants Pass | - | Convey To Me | - |
| 2026-10-05 | Race 8 Allowance | Grants Pass | - | Straker | - |
| 2026-10-05 | Race 6 Starter Allowance | Grants Pass | - | Dad's Jubilee | - |
| 2026-10-05 | Race 3 Maiden Special Weight | Grants Pass | - | Circle Of Fire | - |
| 2026-10-05 | Race 2 Claiming | Grants Pass | - | Daddy's Quest | - |
1 / 10
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.