Josh Williamson

Informations Jockey
NomJosh Williamson
Consultez le profil complet de Josh Williamson incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
92Départs
71er
112e
103e
7.6%% Vict.
30.4%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 7 | 11 | 10 | 7.61 | 30.43 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Race 6 Racing Again On The 26th November Handicap Hurdle | Thurles | - | Hob's Angel | - |
| 2026-11-19 | Race 2 William Hill Challenge Series Handicap Chase | Thurles | - | Brother Hollie | - |
| 2026-11-19 | Race 1 Irish Stallion Farms EBF Beginners Chase | Thurles | - | Franciscan Rock | - |
| 2026-11-17 | Race 2 Adare Manor Opportunity Maiden Hurdle | Limerick | 3 | Detroit Maverick | - |
| 2026-11-15 | Race 7 BAR 1 Betting Troytown Handicap Chase | Navan | 11 | Kish Bank | - |
| 2026-11-15 | Race 5 BAR 1 Betting 'Bet 10 Get 50' Tara Handicap Hurdle | Navan | 4 | Champagne Venture | - |
| 2026-11-15 | Race 3 Gaeil Colmcille GAA Kells 'Day At The Races' Handicap Hurdle | Navan | 13 | Beat The Devil | - |
| 2026-11-15 | Race 2 Irish Stallion Farms EBF Mares Maiden Hurdle | Navan | 10 | Chekhov's Gun | - |
| 2026-11-15 | Race 1 BAR 1 Casino 3 | Navan | 6 | Rose Sienna | - |
| 2026-11-14 | Race 6 Paddy Power Intermediate Handicap Hurdle | Cheltenham | 5 | Open Secret | - |
| 2026-11-14 | Race 2 JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle | Cheltenham | 5 | Admiral Will Brown | - |
| 2026-11-14 | Race 1 Citipost Amateur Jockeys' Handicap Chase | Cheltenham | - | Admiral Will Brown | - |
| 2026-11-13 | Race 6 Valda Energy Novices' Handicap Hurdle | Cheltenham | 14 | First Ascent | - |
| 2026-11-13 | Race 1 AIS Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | Cheltenham | 11 | Khafre | - |
| 2026-11-12 | Race 8 Two | Thurles | 3 | Chesterbaylad | - |
| 2026-11-12 | Race 7 Two | Thurles | 10 | Vairue | - |
| 2026-11-12 | Race 5 Sign Up To GavinLynchRacing.com Maiden Hurdle | Thurles | 8 | Soldier Power | - |
| 2026-11-10 | Race 4 Irish National Hunt Chase CLG Beginners Chase | Fairyhouse | 7 | Franciscan Rock | - |
| 2026-11-09 | Race 8 Matchbook Betting Exchange Handicap Hurdle | Punchestown | 1 | Westin Pimpernel | 5m 19.30s |
| 2026-11-09 | Race 3 Irish Stallion Farms EBF Fillies Academy Hurdle | Punchestown | PU | Burleigh Beach | - |
1 / 6
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.