A Pouchin

Informations Jockey
NomA Pouchin
Consultez le profil complet de A Pouchin incluant les résultats des courses, les statistiques de victoires et l'historique de performances saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
462Départs
631er
582e
503e
13.6%% Vict.
37%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | 63 | 58 | 50 | 13.64 | 37.01 |
| 2025 | 606 | 82 | 77 | 75 | 13.53 | 38.61 |
| 2024 | 1107 | 149 | 126 | 118 | 13.46 | 35.50 |
| 2023 | 1069 | 117 | 103 | 112 | 10.94 | 31.06 |
| 2022 | 493 | 44 | 40 | 42 | 8.92 | 25.56 |
| 2021 | 392 | 34 | 36 | 34 | 8.67 | 26.53 |
| 2020 | 268 | 22 | 16 | 26 | 8.21 | 23.88 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Cheval | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Race 8 | Clairefontaine | - | Rekhale | - |
| 2026-08-07 | Race 7 | Clairefontaine | - | Ready King | - |
| 2026-08-07 | Race 6 | Clairefontaine | - | Lake Dream | - |
| 2026-08-07 | Race 4 | Clairefontaine | - | Silver Rush | - |
| 2026-08-06 | Race 7 | Deauville | 9 | Bad Desire | - |
| 2026-08-06 | Race 4 | Deauville | 1 | Baltimore | 2m 1.64s |
| 2026-08-06 | Race 1 | Deauville | 6 | Wasabi | - |
| 2026-08-01 | Race 7 | Clairefontaine | 3 | Mahiya | - |
| 2026-08-01 | Race 6 | Clairefontaine | 6 | Instant Fragile | - |
| 2026-08-01 | Race 3 | Clairefontaine | 12 | Basanti | - |
| 2026-07-30 | Race 8 | Dieppe | 13 | Notre Anglaise | - |
| 2026-07-30 | Race 7 | Dieppe | 11 | I Got Rhythm | - |
| 2026-07-30 | Race 6 | Dieppe | 3 | Five Lands | - |
| 2026-07-30 | Race 3 | Dieppe | 12 | Beautiful Memory | - |
| 2026-07-30 | Race 2 | Dieppe | 2 | Dioptase | - |
| 2026-07-28 | Race 8 | Compiegne | 6 | Letty's Marvel | - |
| 2026-07-28 | Race 6 | Compiegne | 1 | Moro | 2m 2.66s |
| 2026-07-28 | Race 5 | Compiegne | 8 | Roman Boy | - |
| 2026-07-28 | Race 4 | Compiegne | 1 | Victory Pace | 1m 35.50s |
| 2026-07-28 | Race 1 | Compiegne | 8 | Morning Dew | - |
1 / 10
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque journée de courses. Les résultats récents affichent les 20 dernières montes avec pagination.