Marilyn Monroe

Informations sur le Cheval
NomMarilyn Monroe
Poids68
EntraîneurW Van Der Zwaan
Mis à jour2019-02-25
Consultez le profil complet de Marilyn Monroe incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
7Départs
01er
12e
13e
0%% Vict.
28.6%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 28.57 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20.00 | 80.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16.67 | 50.00 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 40.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Race 8 | Enghien | 6 | F Nivard | - |
| 2026-07-01 | Race 6 | Enghien | NR | F Nivard | - |
| 2026-06-15 | Race 3 | Vichy | 2 | F Nivard | - |
| 2026-05-29 | Race 2 | Vincennes | 5 | F Nivard | - |
| 2026-05-02 | Race 3 | Vincennes | 9 | F Nivard | - |
| 2026-03-21 | Race 3 | Vincennes | 7 | F Nivard | - |
| 2026-02-19 | Race 8 | Vincennes | NR | L Goetz | - |
| 2026-01-25 | Race 3 | Vincennes | 4 | L Goetz | - |
| 2026-01-08 | Race 2 | Cagnes Sur Mer | 3 | L Goetz | - |
| 2025-12-20 | Race 6 | Cagnes Sur Mer | NR | D Bekaert | - |
| 2025-07-19 | Race 2 | Enghien | 2 | L Goetz | - |
| 2025-06-27 | Race 8 | Vincennes | 2 | L Goetz | - |
| 2025-06-11 | Race 4 | Vichy | 3 | L Goetz | - |
| 2025-05-11 | Race 7 | Chatelaillon | NR | R Bouvier | - |
| 2025-04-27 | Race 8 | Lyon Parilly | 1 | Th Briand | 2m 34.00s |
| 2025-03-31 | Race 2 | Caen | NR | M Abrivard | - |
| 2025-03-07 | Race 1 | Pontchateau | NR | O Raffin | - |
| 2025-02-11 | Race 3 | Vincennes | 8 | F Ouvrie | - |
| 2024-12-23 | Race 5 | Cabourg | NR | B Rochard | - |
| 2021-11-25 | Race 5 | Taunton | NR | Ben Godfrey | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.