Love Me Do

Informations sur le Cheval
NomLove Me Do
EntraîneurM Mottier
Mis à jour2025-09-17
Consultez le profil complet de Love Me Do incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.00 | 40.00 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | Race 3 | Vincennes | 7 | M Mottier | - |
| 2025-05-06 | Race 1 | Vincennes | NR | D Bonne | - |
| 2024-11-22 | Race 6 | Vincennes | NR | Ch Martens | - |
| 2024-11-14 | Race 2 | Vincennes | 10 | Ch Martens | - |
| 2024-08-24 | Race 6 | Vincennes | NR | E Raffin | - |
| 2024-08-10 | Race 7 | Enghien | NR | Ch Martens | - |
| 2024-07-03 | Race 3 | Enghien | 1 | Ch Martens | - |
| 2024-07-03 | Race 8 | Lone Star Park | 4 | I Wiseman | - |
| 2024-06-25 | Race 1 | Vincennes | NR | Ch Martens | - |
| 2024-06-22 | Race 3 | Lone Star Park | - | J V Bridgmohan | - |
| 2024-06-08 | Race 5 | Lone Star Park | 7 | I Wiseman | - |
| 2024-05-25 | Race 3 | Enghien | 2 | Ch Martens | - |
| 2024-05-12 | Race 1 | Lone Star Park | - | H Hernandez | - |
| 2024-05-10 | Race 4 | La Capelle | NR | Ch Martens | - |
| 2024-02-29 | Race 3 | Cagnes Sur Mer | - | Ch Martens | - |
| 2024-02-03 | Race 6 | Cagnes Sur Mer | NR | Ch Martens | - |
| 2023-11-02 | Race 5 | Newcastle | 8 | Harry Russell | - |
| 2020-10-13 | Race 6 | Club Hipico Concepcion Chile | - | A A Pena Machuca | - |
| 2020-09-29 | Race 5 | Club Hipico Concepcion Chile | - | D Grisales Rave | - |
| 2020-08-27 | Race 6 | Club Hipico Concepcion Chile | - | P Silva Fernandez Lennart | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.