Kawareth

Informations sur le Cheval
NomKawareth
Âge3
Poids56
EntraîneurD Windrif
Mis à jour2023-04-21
Consultez le profil complet de Kawareth incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
4Départs
01er
02e
03e
0%% Vict.
0%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 2024 | 11 | 4 | 1 | 2 | 36.36 | 63.64 |
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 40.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Race 8 | Parislongchamp | 8 | H Sourbe | - |
| 2026-05-24 | Race 1 | Parislongchamp | 9 | D Provost | - |
| 2026-04-26 | Race 4 | Parislongchamp | 8 | L Boisseau | - |
| 2026-04-20 | Race 8 | Fontainebleau | 13 | L Boisseau | - |
| 2025-06-12 | Race 3 | Dieppe | NR | B Marchand | - |
| 2025-01-01 | Race 4 | Cagnes Sur Mer | 2 | L Philipperon | - |
| 2024-12-06 | Race 7 | Cagnes Sur Mer | 2 | L Philipperon | - |
| 2024-11-20 | Race 3 | Fontainebleau | 1 | T Andrieux | 4m 23.88s |
| 2024-11-12 | Race 8 | Chantilly | 15 | A Madamet | - |
| 2024-10-21 | Race 9 | Deauville | NR | T Trullier | - |
| 2024-10-01 | Race 8 | Chantilly | 9 | M Guyon | - |
| 2024-09-21 | Race 8 | Chantilly | 1 | M Guyon | - |
| 2024-08-24 | Race 3 | Clairefontaine | 16 | M Guyon | - |
| 2024-07-16 | Race 2 | Chateaubriant | 1 | M Eon | - |
| 2024-06-16 | Race 9 | Chantilly | 9 | M Guyon | - |
| 2024-05-12 | Race 9 | Parislongchamp | 3 | M Guyon | - |
| 2024-04-17 | Race 7 | Lyon Parilly | 3 | M Guyon | - |
| 2024-04-02 | Race 6 | Fontainebleau | 1 | C Lecoeuvre | - |
| 2023-10-11 | Race 7 | Chantilly | 2 | C Lecoeuvre | - |
| 2023-09-22 | Race 7 | Saint Cloud | 5 | C Lecoeuvre | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.