Kaja

Informations sur le Cheval
NomKaja
Âge2
Poids117
EntraîneurJ Vana Jr
Mis à jour2016-03-31
Consultez le profil complet de Kaja incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25.00 | 75.00 |
| 2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 50.00 |
| 2023 | 9 | 2 | 1 | 5 | 22.22 | 88.89 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Race 5 | Cagnes Sur Mer | - | T Beaurain | - |
| 2025-12-17 | Race 4 | Cagnes Sur Mer | 3 | J Kratochvil | - |
| 2025-12-01 | Race 7 | Cagnes Sur Mer | 1 | J Kratochvil | 4m 31.62s |
| 2025-05-26 | Race 5 | Compiegne | 3 | G Meunier | - |
| 2025-01-05 | Race 7 | Cagnes Sur Mer | 8 | L Brechet | - |
| 2024-12-06 | Race 3 | Cagnes Sur Mer | 3 | F Giles | - |
| 2024-12-02 | Race 1 | Cagnes Sur Mer | NR | Tho Journiac | - |
| 2024-10-30 | Race 4 | Auteuil | 6 | G Meunier | - |
| 2024-10-03 | Race 8 | Compiegne | 4 | Tho Journiac | - |
| 2024-09-11 | Race 6 | Compiegne | 2 | G Meunier | - |
| 2024-06-08 | Race 6 | Auteuil | 5 | N Ferreira | - |
| 2024-05-18 | Race 5 | Auteuil | 6 | N Ferreira | - |
| 2024-03-17 | Race 7 | Auteuil | NR | N Gauffenic | - |
| 2024-02-24 | Race 1 | Auteuil | 1 | N Ferreira | - |
| 2024-01-07 | Race 1 | Cagnes Sur Mer | 1 | N Ferreira | - |
| 2023-12-06 | Race 1 | Cagnes Sur Mer | 1 | N Gauffenic | - |
| 2023-06-13 | Race 8 | Compiegne | 8 | T Piccone | - |
| 2023-05-09 | Race 6 | Chantilly | 1 | M Barzalona | - |
| 2023-04-14 | Race 9 | Saint Cloud | 3 | M Barzalona | - |
| 2023-03-23 | Race 6 | Saint Cloud | 3 | M Guyon | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.