Jerrys Pridenjoy

Informations sur le Cheval
NomJerrys Pridenjoy
Poids118
EntraîneurH A Peeters
Mis à jour2018-08-04
Consultez le profil complet de Jerrys Pridenjoy incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| 2020 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 37.50 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | Race 6 | Saint Cloud | 11 | B Murzabayev | - |
| 2023-04-17 | Race 8 | Chantilly | NR | B Murzabayev | - |
| 2023-03-04 | Race 2 | Chantilly | 7 | S Vogt | - |
| 2023-02-11 | Race 4 | Chantilly | 6 | A Lemaitre | - |
| 2022-10-02 | Race 6 | Fort Pierre | - | B Beetem | - |
| 2022-09-25 | Race 10 | Prairie Meadows | - | W De La Cruz | - |
| 2022-09-18 | Race 4 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-09-10 | Race 7 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-08-19 | Race 7 | Prairie Meadows | - | W De La Cruz | - |
| 2022-08-08 | Race 9 | Prairie Meadows | - | W De La Cruz | - |
| 2022-07-30 | Race 5 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-07-17 | Race 10 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-07-15 | Race 10 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-07-03 | Race 6 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-06-19 | Race 4 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-05-27 | Race 1 | Prairie Meadows | - | C D Fletcher | - |
| 2022-04-30 | Race 10 | Fonner Park | - | J Jude | - |
| 2022-04-16 | Race 10 | Fonner Park | - | B Mcneil | - |
| 2022-03-04 | Race 1 | Fonner Park | - | N Haar | - |
| 2022-02-19 | Race 6 | Fonner Park | - | S A Bethke | - |
1 / 3
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.