Jacksun

Informations sur le Cheval
NomJacksun
Âge3
Poids57
EntraîneurM Figge
Mis à jour2017-05-02
Consultez le profil complet de Jacksun incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10.00 |
| 2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.29 | 28.57 |
| 2021 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 42.86 |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 33.33 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | Race 9 | Chantilly | 11 | A Crastus | - |
| 2024-09-13 | Race 8 | Saint Cloud | 8 | C Belmont | - |
| 2024-07-09 | Race 8 | Compiegne | 15 | I Mendizabal | - |
| 2024-02-26 | Race 4 | Cagnes Sur Mer | 10 | C Demuro | - |
| 2024-02-12 | Race 2 | Cagnes Sur Mer | 15 | A Crastus | - |
| 2024-01-23 | Race 3 | Cagnes Sur Mer | 12 | F Veron | - |
| 2024-01-15 | Race 6 | Cagnes Sur Mer | 12 | C Demuro | - |
| 2023-11-30 | Race 4 | Lyon La Soie | NR | E Puillet-Roda | - |
| 2023-11-11 | Race 3 | Toulouse | 11 | A Lemaitre | - |
| 2023-10-28 | Race 4 | Le Croise Laroche | 5 | A Lemaitre | - |
| 2023-10-06 | Race 1 | Lyon La Soie | 2 | E Puillet-Roda | - |
| 2023-08-19 | Race 3 | Deauville | 14 | I Mendizabal | - |
| 2023-05-18 | Race 8 | Parislongchamp | 6 | A Molins | - |
| 2023-04-18 | Race 6 | Lyon Parilly | 9 | M Velon | - |
| 2023-03-23 | Race 4 | Saint Cloud | 5 | O Peslier | - |
| 2023-03-09 | Race 1 | Saint Cloud | 7 | Martin Seidl | - |
| 2023-02-07 | Race 2 | Cagnes Sur Mer | 5 | A Lemaitre | - |
| 2023-01-19 | Race 4 | Cagnes Sur Mer | 9 | A Lemaitre | - |
| 2022-11-10 | Race 6 | Lyon Parilly | 9 | Martin Seidl | - |
| 2022-09-30 | Race 6 | Saint Cloud | 2 | Martin Seidl | - |
1 / 3
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.