Indigo

Informations sur le Cheval
NomIndigo
Poids58
EntraîneurD Lapray
Mis à jour2016-09-27
Consultez le profil complet de Indigo incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
2Départs
01er
02e
03e
0%% Vict.
0%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 12.50 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 40.00 |
| 2022 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14.29 | 57.14 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Race 1 | Feurs | 7 | D Lapray | - |
| 2026-06-10 | Race 1 | Vichy | 6 | D Lapray | - |
| 2025-12-10 | Race 3 | Lyon La Soie | 9 | Ph Masschaele | - |
| 2025-11-29 | Race 3 | Marseille | 7 | J Ch Sorel | - |
| 2025-11-21 | Race 1 | Saint Galmier | 4 | D Lapray | - |
| 2025-10-09 | Race 1 | Lyon Parilly | 9 | D Lapray | - |
| 2025-09-17 | Race 8 | Lyon Parilly | 4 | S Peltier | - |
| 2025-06-30 | Race 8 | Vichy | NR | D Lapray | - |
| 2025-04-07 | Race 7 | Feurs | 11 | B Ruet | - |
| 2024-11-19 | Race 1 | Saint Galmier | 7 | J Lasselin | - |
| 2024-10-29 | Race 1 | Feurs | 7 | J Lasselin | - |
| 2024-09-02 | Race 1 | Feurs | NR | J Lasselin | - |
| 2024-08-20 | Race 1 | Divonne Les Bains | 2 | J Lasselin | - |
| 2024-07-23 | Race 6 | Saint Galmier | 6 | J Cuoq | - |
| 2024-06-17 | Race 1 | Vichy | NR | J Cuoq | - |
| 2024-04-15 | Race 5 | Lyon Parilly | 10 | J Cuoq | - |
| 2024-03-28 | Race 1 | Lyon La Soie | 7 | J Cuoq | - |
| 2024-03-06 | Race 2 | Saint Galmier | 7 | J Cuoq | - |
| 2024-02-19 | Race 5 | Saint Galmier | 6 | J Cuoq | - |
| 2024-02-11 | Race 5 | Saint Galmier | NR | J Cuoq | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.