Good Friend

Informations sur le Cheval
NomGood Friend
EntraîneurM Varin
Mis à jour2025-06-27
Consultez le profil complet de Good Friend incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 8.33 |
| 2023 | 18 | 2 | 1 | 4 | 11.11 | 38.89 |
| 2022 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 36.84 |
| 2021 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20.00 | 50.00 |
| 2020 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | Race 5 | Enghien | 12 | G Gelormini | - |
| 2025-01-04 | Race 8 | Sunland Park | - | O Andrade, Jr. | - |
| 2025-01-02 | Race 7 | Pontchateau | 15 | L Danielo | - |
| 2024-12-16 | Race 2 | Le Croise Laroche | 9 | N Bazire | - |
| 2024-12-14 | Race 8 | Zia Park | - | O Andrade, Jr. | - |
| 2024-11-30 | Race 6 | Vincennes | 10 | N Bazire | - |
| 2024-10-06 | Race 4 | Will Rogers Downs | - | J Pulido | - |
| 2024-10-02 | Race 6 | Meslay Du Maine | 7 | A Barrier | - |
| 2024-09-07 | Race 1 | Lone Star Park | 6 | G Gutierrez | - |
| 2024-09-03 | Race 6 | Vincennes | 5 | Nicolas Lefevre | - |
| 2024-08-18 | Race 1 | Albuquerque | NR | C Ramos | - |
| 2024-08-13 | Race 7 | Saint-Malo | 11 | A G Maillard | - |
| 2024-08-02 | Race 4 | Cabourg | NR | A Collette | - |
| 2024-07-14 | Race 1 | Ruidoso Downs | 1 | C Ramos | - |
| 2024-07-12 | Race 8 | Saint-Malo | 4 | N Bazire | - |
| 2024-06-16 | Race 1 | Ruidoso Downs | NR | C Ramos | - |
| 2024-06-10 | Race 1 | Caen | 6 | F Lagadeuc | - |
| 2024-06-07 | Race 1 | Ruidoso Downs | NR | C Ramos | - |
| 2024-05-19 | Race 6 | Saint-Malo | NR | F Lecanu | - |
| 2024-05-11 | Race 1 | Caen | 5 | A Barrier | - |
1 / 5
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.