Freedom

Informations sur le Cheval
NomFreedom
Âge2
Poids120
EntraîneurO Raffin
Mis à jour2016-09-15
Consultez le profil complet de Freedom incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
7Départs
31er
02e
13e
42.9%% Vict.
57.1%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 0 | 1 | 42.86 | 57.14 |
| 2025 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11.11 | 66.67 |
| 2024 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20.00 | 50.00 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 44.44 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Race 8 | Toulouse | 4 | O Raffin | - |
| 2026-05-09 | Race 8 | Caen | 1 | E Raffin | 2m 54.46s |
| 2026-04-27 | Race 8 | Cholet | 11 | Th Raffin | - |
| 2026-04-04 | Race 6 | Vincennes | 4 | E Raffin | - |
| 2026-02-28 | Race 7 | Vincennes | 3 | E Raffin | - |
| 2026-02-09 | Race 8 | Agen | 1 | O Raffin | 3m 12.05s |
| 2026-01-22 | Race 5 | Toulouse | 1 | O Raffin | 2m 37.89s |
| 2025-12-14 | Race 4 | Vincennes | 2 | E Raffin | - |
| 2025-11-16 | Race 9 | Vincennes | 3 | E Raffin | - |
| 2025-10-22 | Race 1 | Beaumont De Lomagne | 4 | O Raffin | - |
| 2025-09-12 | Race 4 | Vincennes | 2 | E Raffin | - |
| 2025-06-18 | Race 1 | Toulouse | 4 | Th Raffin | - |
| 2025-05-23 | Race 3 | Vincennes | 4 | O Raffin | - |
| 2025-05-03 | Race 9 | Vincennes | 3 | O Raffin | - |
| 2025-01-27 | Race 8 | Bordeaux Le Bouscat | 2 | O Raffin | - |
| 2025-01-12 | Race 6 | Vincennes | 1 | E Raffin | 2m 32.21s |
| 2024-12-27 | Race 5 | Vincennes | 3 | O Raffin | - |
| 2024-11-29 | Race 1 | Vincennes | 4 | O Raffin | - |
| 2024-11-15 | Race 4 | Vincennes | 9 | O Raffin | - |
| 2024-10-20 | Race 1 | Reims | 4 | O Raffin | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.