Dubai Honour

Informations sur le Cheval
NomDubai Honour
Poids57
EntraîneurW J Haggas
Mis à jour2020-08-28
Consultez le profil complet de Dubai Honour incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 100.00 |
| 2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 40.00 | 80.00 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 50.00 |
| 2021 | 5 | 3 | 1 | 0 | 60.00 | 80.00 |
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.00 | 50.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Race 5 | Kempton | 2 | Cieren Fallon | - |
| 2025-11-28 | Race 1 | Southwell | 1 | Cieren Fallon | 2m 20.52s |
| 2025-10-19 | Race 3 | Parislongchamp | 2 | Tom Marquand | - |
| 2024-11-16 | Race 1 | Newcastle | 2 | A J Farragher | - |
| 2024-07-27 | Race 5 | Ascot | 7 | Tom Marquand | - |
| 2024-06-30 | Race 4 | Saint Cloud | 1 | Tom Marquand | 2m 30.30s |
| 2024-06-02 | Race 4 | Chantilly | 3 | Tom Marquand | - |
| 2024-04-01 | Race 3 | Kempton | 1 | R L Moore | - |
| 2023-10-21 | Race 5 | Ascot | 6 | James Doyle | - |
| 2023-07-08 | Race 4 | Sandown | 4 | Tom Marquand | - |
| 2022-10-15 | Race 5 | Ascot | 6 | James Doyle | - |
| 2022-09-03 | Race 3 | Kempton | 2 | Tom Marquand | - |
| 2022-08-17 | Race 4 | York | 4 | Tom Marquand | - |
| 2022-07-23 | Race 3 | York | 2 | S Donohoe | - |
| 2022-03-26 | Race 8 | Dubai World Cup Day | - | J Doyle | - |
| 2021-10-16 | Race 5 | Ascot | 2 | James Doyle | - |
| 2021-10-02 | Race 7 | Longchamp | 1 | James Doyle | - |
| 2021-08-14 | Race 5 | Deauville | 1 | M Guyon | - |
| 2021-07-09 | Race 2 | Newmarket | 1 | James Doyle | 2m 2.86s |
| 2021-06-17 | Race 5 | Ascot | 4 | Tom Marquand | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.