Diamond Vendome

Informations sur le Cheval
NomDiamond Vendome
Âge2
Poids58
EntraîneurC H Plisson
Mis à jour2017-07-11
Consultez le profil complet de Diamond Vendome incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33.33 |
| 2023 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.33 | 50.00 |
| 2022 | 11 | 4 | 0 | 1 | 36.36 | 45.45 |
| 2021 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18.18 | 54.55 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Race 6 | Saint Cloud | 12 | M Velon | - |
| 2025-07-14 | Race 4 | Vichy | 6 | D Santiago | - |
| 2025-06-19 | Race 9 | Parislongchamp | 5 | Miss M Rollando | - |
| 2025-06-02 | Race 8 | Cholet | 4 | L Boisseau | - |
| 2025-05-20 | Race 4 | Angers | 15 | M Velon | - |
| 2025-05-07 | Race 7 | Parislongchamp | 11 | M Velon | - |
| 2025-04-26 | Race 3 | Angers | 7 | M Velon | - |
| 2025-04-13 | Race 1 | Parislongchamp | 5 | M Velon | - |
| 2025-03-18 | Race 6 | Fontainebleau | 11 | M Velon | - |
| 2024-04-12 | Race 5 | Saint Cloud | 2 | M Eon | - |
| 2024-03-30 | Race 4 | Chantilly | 6 | M Eon | - |
| 2024-03-21 | Race 5 | Saint Cloud | 6 | M Velon | - |
| 2023-08-27 | Race 5 | Deauville | NR | O Peslier | - |
| 2023-08-03 | Race 4 | La Teste De Buch | 1 | O Peslier | - |
| 2023-07-18 | Race 6 | Vichy | 2 | M Velon | - |
| 2023-06-26 | Race 8 | Lyon Parilly | 6 | M Marquette | - |
| 2023-06-04 | Race 4 | Chantilly | 5 | M Velon | - |
| 2023-05-27 | Race 1 | Bordeaux Le Bouscat | 9 | F Veron | - |
| 2023-04-30 | Race 4 | Parislongchamp | NR | M Velon | - |
| 2023-04-21 | Race 2 | Saint Cloud | 1 | M Velon | - |
1 / 3
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.