Cheerleader

Informations sur le Cheval
NomCheerleader
Âge3
Poids57
EntraîneurMiss T Jackson
Mis à jour2020-05-30
Consultez le profil complet de Cheerleader incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
3Départs
01er
02e
13e
0%% Vict.
33.3%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 |
| 2025 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40.00 | 60.00 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 33.33 |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 20.00 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Race 6 | Ripon | 3 | Warren Fentiman | - |
| 2026-07-07 | Race 7 | Pontefract | 4 | Joanna Mason | - |
| 2026-06-05 | Race 6 | Thirsk | 9 | J Garritty | - |
| 2025-08-18 | Race 5 | Catterick | 8 | Joanna Mason | - |
| 2025-08-04 | Race 3 | Ripon | 2 | Warren Fentiman | - |
| 2025-07-05 | Race 3 | Beverley | 7 | Callum Rodriguez | - |
| 2025-05-30 | Race 2 | Catterick | 1 | Joanna Mason | 0m 59.24s |
| 2025-05-19 | Race 3 | Redcar | 1 | Joanna Mason | 0m 57.38s |
| 2024-08-15 | Race 3 | Beverley | 4 | Harrison Shaw | - |
| 2024-07-31 | Race 3 | Leicester | 2 | Pierre-Louis Jamin | - |
| 2024-07-17 | Race 1 | Bath | 3 | Pierre-Louis Jamin | - |
| 2024-05-29 | Race 1 | Beverley | 6 | Brandon Wilkie | - |
| 2024-04-30 | Race 2 | Catterick | 7 | Pierre-Louis Jamin | - |
| 2024-04-08 | Race 2 | Wolverhampton | 5 | C Lee | - |
| 2020-11-08 | Race 7 | Le Croise Laroche | NR | Non Partant | - |
| 2020-10-14 | Race 7 | Saint Cloud | 5 | A Duporte | - |
| 2020-10-03 | Race 7 | Angers | 2 | F Veron | - |
| 2020-09-13 | Race 5 | Evreux | 4 | T Menuet | - |
| 2020-08-22 | Race 5 | Moulins | - | P Cheyer | - |
| 2020-08-06 | Race 6 | Vichy | - | L Grosso | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.