Autumn Twist

Informations sur le Cheval
NomAutumn Twist
Âge3
Poids55
EntraîneurD Hogan
Mis à jour2023-07-29
Consultez le profil complet de Autumn Twist incluant l'historique des courses, les statistiques de forme, les records par parcours et distance, et le détail saison par saison.
Statistiques de Forme 2026
7Départs
01er
12e
03e
0%% Vict.
14.3%% Top 3
Résultats Historiques
| Saison | Départs | 1er | 2e | 3e | % Vict. | % Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 14.29 |
| 2025 | 13 | 3 | 1 | 3 | 23.08 | 53.85 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 33.33 |
Résultats des Courses
| Date | Course | Hippodrome | Pos | Jockey | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Race 2 | Galway | NR | Alan O'sullivan | - |
| 2026-07-30 | Race 7 | Galway | 7 | Daniel King | - |
| 2026-07-04 | Race 3 | Bellewstown | 2 | Phillip Enright | - |
| 2026-06-10 | Race 8 | Limerick | 9 | Alan Casey | - |
| 2026-05-15 | Race 7 | Leopardstown | 6 | Ms J I Stokes | - |
| 2026-04-28 | Race 3 | Punchestown | 6 | Daniel King | - |
| 2026-04-05 | Race 4 | Cork | PU | Philip Donovan | - |
| 2026-03-13 | Race 4 | Dundalk | 5 | Donagh O'connor | - |
| 2025-09-25 | Race 3 | Listowel | 5 | Donagh Meyler | - |
| 2025-09-11 | Race 4 | Clonmel | 3 | J M Sheridan | - |
| 2025-08-22 | Race 5 | Killarney | 8 | J M Sheridan | - |
| 2025-08-02 | Race 2 | Galway | 8 | D King | - |
| 2025-07-05 | Race 1 | Bellewstown | 1 | D King | 4m 2.90s |
| 2025-06-23 | Race 3 | Ballinrobe | 1 | J M Sheridan | 2m 7.71s |
| 2025-06-02 | Race 5 | Gowran Park | NR | J M Sheridan | - |
| 2025-06-01 | Race 6 | Listowel | 13 | Reserve 1 | - |
| 2025-05-11 | Race 1 | Killarney | 1 | D King | 4m 27.50s |
| 2025-04-17 | Race 3 | Clonmel | 2 | D King | - |
| 2025-03-20 | Race 1 | Cork | 3 | D King | - |
| 2025-02-15 | Race 1 | Gowran Park | 7 | D E Mullins | - |
1 / 2
Toutes les statistiques sont mises à jour automatiquement après chaque course. Les résultats historiques montrent les performances des saisons précédentes.