racingstats247.com



RacingStats247 > Jockeys > France

France: 2024 des statistiques des jockets et données de comparaison

Rang Top Jockeys par Victoires Départ 1ère 2e 3e Victoires % Top 3 %
1 E Raffin 303 55 42 36 18,15 43,89
2 B Rochard 281 47 39 29 16,73 40,93
3 M Guyon 246 43 36 22 17,48 41,06
4 D Bekaert 168 35 22 24 20,83 48,21
5 T Bachelot 215 31 22 24 14,42 35,81
6 C Demuro 207 29 22 15 14,01 31,88
7 M Mottier 151 29 16 17 19,21 41,06
8 M Abrivard 180 26 22 21 14,44 38,33
9 S Pasquier 145 25 15 18 17,24 40,00
10 R Derieux 78 24 15 7 30,77 58,97
11 F Lagadeuc 188 23 20 24 12,23 35,64
12 J M Bazire 68 22 7 6 32,35 51,47
13 Y Lebourgeois 135 21 23 13 15,56 42,22
14 A Pouchin 182 21 20 15 11,54 30,77
15 D Thomain 177 21 16 27 11,86 36,16
16 Theo Duvaldestin 50 21 10 3 42,00 68,00
17 T Piccone 159 20 21 21 12,58 38,99
18 M Grandin 135 19 16 11 14,07 34,07
19 A Madamet 154 18 18 13 11,69 31,82
20 A Barrier 148 18 17 15 12,16 33,78
21 M Velon 172 18 14 18 10,47 29,07
22 A Orani 147 18 12 17 12,24 31,97
23 G Gelormini 161 17 21 10 10,56 29,81
24 F Giles 86 17 19 14 19,77 58,14
25 F Nivard 174 16 22 22 9,20 34,48
26 Ch Martens 61 16 11 10 26,23 60,66
27 P Ph Ploquin 134 14 20 20 10,45 40,30
28 Eddy Hardouin 203 14 15 14 6,90 21,18
29 P Y Verva 142 14 9 23 9,86 32,39
30 A Wiels 53 13 12 5 24,53 56,60
31 C Lecoeuvre 114 13 10 9 11,40 28,07
32 H Boutin 136 12 16 18 8,82 33,82
33 I Mendizabal 210 12 15 28 5,71 26,19
34 M Germain 76 12 9 5 15,79 34,21
35 N Gauffenic 56 12 6 9 21,43 48,21
36 F Clozier 45 12 4 3 26,67 42,22
37 F Veron 158 11 13 12 6,96 22,78
38 J B Eyquem 40 11 9 7 27,50 67,50
39 T Trullier 102 11 8 11 10,78 29,41
40 N Ensch 86 10 16 12 11,63 44,19
41 S Ruis 127 10 12 5 7,87 21,26
42 L Baudouin 37 10 6 2 27,03 48,65
43 A Lamy 76 9 14 7 11,84 39,47
44 J Reveley 66 9 11 11 13,64 46,97
45 L Zuliani 68 9 11 6 13,24 38,24
46 C Lefebvre 47 9 11 4 19,15 51,06
47 D Bonne 73 9 8 6 12,33 31,51
48 V Seguy 67 9 7 5 13,43 31,34
49 M Eon 57 9 5 2 15,79 28,07
50 M X Charlot 30 9 2 3 30,00 46,67
51 Guillaume Martin 75 8 13 12 10,67 44,00
52 M Grasset 67 8 12 3 11,94 34,33
53 A Collette 109 8 11 16 7,34 32,11
54 G Meunier 45 8 8 4 17,78 44,44
55 B Marie 126 8 7 8 6,35 18,25
56 T Beaurain 53 8 5 5 15,09 33,96
57 F Desmigneux 67 8 5 5 11,94 26,87
58 H Besnier 86 8 4 8 9,30 23,26
59 J Charron 27 8 4 4 29,63 59,26
60 K Dubourg 26 8 3 4 30,77 57,69
61 A Crastus 212 7 23 27 3,30 26,89
62 C Soumillon 51 7 11 5 13,73 45,10
63 S Peltier 43 7 9 3 16,28 44,19
64 H Lebouc 80 7 8 9 8,75 30,00
65 C Prichard 48 7 7 9 14,58 47,92
66 J Dubois 40 7 5 9 17,50 52,50
67 A Zuliani 40 7 5 8 17,50 50,00
68 C Berge 48 7 5 5 14,58 35,42
69 F Valle Skar 75 7 5 4 9,33 21,33
70 P Callier 45 7 5 3 15,56 33,33
71 B Lestrade 45 7 3 7 15,56 37,78
72 A Gocciadoro 25 7 3 5 28,00 60,00
73 A Gutierrez Val 59 7 1 4 11,86 20,34
74 Cl Duvaldestin 23 7 0 4 30,43 47,83
75 F Ouvrie 118 6 13 12 5,08 26,27
76 J Ch Feron 87 6 8 18 6,90 36,78
77 R Mourice 62 6 8 5 9,68 30,65
78 M Durville 40 6 8 1 15,00 37,50
79 O Raffin 46 6 6 8 13,04 43,48
80 M Romary 59 6 6 4 10,17 27,12
81 N Pacha 57 6 5 11 10,53 38,60
82 A Abrivard 37 6 4 4 16,22 37,84
83 Leo Abrivard 61 6 3 4 9,84 21,31
84 Mlle Cl Lelievre 26 6 3 3 23,08 46,15
85 L Brechet 34 6 3 2 17,65 32,35
86 S Ernault 25 6 3 1 24,00 40,00
87 H Monthule 16 6 2 1 37,50 56,25
88 P Remoue 53 5 12 9 9,43 49,06
89 R Thomas 62 5 10 12 8,06 43,55
90 K Nabet 48 5 10 4 10,42 39,58
91 L Boisseau 90 5 9 14 5,56 31,11
92 M Barzalona 39 5 9 2 12,82 41,03
93 R Mangione 74 5 8 9 6,76 29,73
94 D Santiago 97 5 8 8 5,15 21,65
95 J Moutard 62 5 8 5 8,06 29,03
96 Cedric Terry 54 5 8 4 9,26 31,48
97 P Belloche 36 5 7 5 13,89 47,22
98 G Guedj-Gay 49 5 7 4 10,20 32,65
99 T Chevillard 37 5 7 2 13,51 37,84
100 J Ph Monclin 39 5 6 5 12,82 41,03
Saisons